常规参数 |
|||||
设备型号 | CF66 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 66 | ||||
整机参数 |
|||||
机器重量 (kg) | 54300 | ||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 3460*2960*5050 | ||||
产量 (t/h) | 450 | ||||
功率 (kW) | 250 | ||||
动锥直径 (mm) | |||||
主轴转速 (r/min) | 510 | ||||
出料口可调整尺寸 (mm) | 16-200 | ||||
给矿口尺寸(闭口边/开口边) (mm) | |||||
腔型 | E型 |
CopyRight © 2000- xzte.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3