基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | XGH600 | 机型简称 | 600 |
工作参数 | |||
回转速度(r/min) | 1.6 | 行走速度(km/h) | 1.2 |
起升倍率 | 3/8 | 满载重锤起升速度(m/min) | 25/9 |
最大单绳拉力(kg) | 15800 | 接地长度(mm) | 6445 |
履带板宽度(mm) | 760 | 接地比压(Mpa) | 0.074 |
爬坡能力(%) | 40 | 变幅绳径(mm) | 20 |
变幅倍率 | 11 | 变幅速度(m/min) | 57 |
整机参数 | |||
整机重量(kg) | 42000 | 配重重量(kg) | 24000 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 9560×3490×3430 | 夯能级(t·m) | 600 |
允许夯锤重量(kg) | 30000/75000 | 臂架长度(mm) | 25000/28000 |
工作角度(°) | 78/68 | 最大提升高度(mm) | 26000/26000 |
作业半径(mm) | 7500/11000 | 起升绳径(mm) | 28 |
轨距(mm) | 4500 | ||
发动机 | |||
型号 | 康明斯ISLe340 | 额定功率(kW) | 250 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1880602 |
高** |
15*******22 |
近期 |
||
1864816 |
赵 |
13*******80 |
今年 |
||
1818114 |
申** |
13*******14 |
2024年 |
||
1684444 |
蒋** |
15*******20 |
2023年 |
||
1631191 |
高** |
18*******03 |
2022年 |
||
1400782 |
刘** |
13*******66 |
2020年 |
||
1097953 |
孔** |
13*******00 |
2019年 |
||
1084278 |
张** |
13*******49 |
2019年 |
||
1054760 |
赵** |
18*******03 |
2019年 |
CopyRight © 2000- xzte.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3