常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | RT 75 | 机型简称 | 75 |
发动机 | |||
额定功率(kW/r/min) | 164 | ||
质量参数 | |||
整机总质量(kg) | 75000 | ||
整机尺寸 | |||
整机全长(mm) | 13080 | ||
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 29 | 最小转弯半径(2轮/4轮)(m) | 8.47 |
最大爬坡度(%) | 200.0 | 轮胎 | 23.5R25 |
传动链 | 4x4x4 | ||
性能参数 | |||
起升高度(基本臂/最长主臂/最长主臂+副臂)(m) | 57 (最大臂尖高度) | 起重臂长度(基本臂/最长主臂/最长主臂+副臂)(m) | 34 (主臂长度)54 (最大臂长) |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1748214 |
刘 |
18*******75 |
2023年 |