常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | RC 35 | 机型简称 | 35 |
发动机 | |||
额定功率(kW/r/min) | 119 | ||
质量参数 | |||
整机总质量(kg) | 35 | ||
整机尺寸 | |||
整机全长(mm) | 11530 | ||
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 34 | 最小转弯半径(2轮/4轮)(m) | 7.2 |
最大爬坡度(%) | 108.0 | 轮胎 | 16.00R25 |
传动链 | 4x4x4 | ||
性能参数 | |||
起升高度(基本臂/最长主臂/最长主臂+副臂)(m) | 45.9 最大臂长 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- xzte.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3