常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SCC600E | 机型简称 | 600 |
发动机 | |||
额定功率(kW) | 127 | 额定转速(r/min) | 2000 |
整机参数 | |||
最大单件运输重量(t) | 28.5 | 最大运输尺寸(长×宽×高)(m) | 7030×3360×3304 |
接地比压(基本臂)(Mpa) | 0.061 | ||
主臂工况 | |||
最大起重量(t) | 60 | 主臂长度(m) | 13~52 |
主臂变幅角(°) | 30~80 | 最大起重力矩(t·m) | 222 |
主臂带超起工况 | |||
最大起重量(t) | 12.5 | 主臂长度(m) | 40.3+28 |
主臂工作角度(°) | 60~90 | 最大起重力矩(t·m) | 10.1×14 |
轻型固定短副臂工况 | |||
主臂长度(m) | 43 | 主臂工作角度(°) | 10、30 |
速度数据 | |||
主卷扬绳速(m/min) | 0~120 | 副卷扬绳速(m/min) | 0~50 |
回转速度(r/min) | 0~2 | 行走速度(km/h) | 0~1.2 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |