常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | SCC2500 | 机型简称 | 2500 |
发动机 | |||
额定功率(kW) | 242 | 额定转速(r/min) | 2100 |
整机参数 | |||
最大单件运输重量(t) | 59 | 最大运输尺寸(长×宽×高)(m) | 13700×3400×3400 |
接地比压(基本臂)(Mpa) | 0.11 | ||
主臂工况 | |||
最大起重量(t) | 260 | 主臂长度(m) | 16.5~91.5 |
主臂变幅角(°) | 30~81 | 最大起重力矩(t·m) | 1442 |
变幅副臂工况 | |||
最大起重量(t) | 71.4 | 最长主臂+最长副臂(m) | 61.5+61 |
副臂工作角度(°) | 63~88 | ||
重型固定短副臂工况 | |||
主臂长度(m) | 37.5~76.5 | 副臂长度(m) | 7 |
主臂工作角度(°) | 30 | ||
速度数据 | |||
主卷扬绳速(m/min) | 0~143 | 副卷扬绳速(m/min) | 0~143 |
主变幅卷扬绳速(m/min) | (0~31)×2 | 副变幅卷扬绳速(m/min) | 0~34 |
回转速度(r/min) | 0~1.8 | 行走速度(km/h) | 0~1.04/0~0.51(双速) |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- xzte.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3