常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | SCC800C | 机型简称 | 800 |
发动机 | |||
额定功率(kW) | 183 | 额定转速(r/min) | 2000 |
整机参数 | |||
最大单件运输重量(t) | 50 | 最大运输尺寸(长×宽×高)(m) | 13320×3400×3340 |
主臂工况 | |||
最大起重量(t) | 80 | 主臂长度(m) | 13~58 |
主臂变幅角(°) | 30~80 | 最大起重力矩(t·m) | 344 |
变幅副臂工况 | |||
最长主臂+最长副臂(m) | 49+18 | 主臂工作角度(°) | 15 |
副臂工作角度(°) | 30 | ||
速度数据 | |||
主卷扬绳速(m/min) | 0~110 | 主变幅卷扬绳速(m/min) | 0~73 |
回转速度(r/min) | 0~2.25 | 行走速度(km/h) | 0~2.0 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- xzte.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3